Ich habe im März 2017 die zwei aktuellen Reiseführer für Indonesien von Lonely Planet und Loose verglichen und mitgenommen:
Die Zuverlässigkeit der Ortskarten habe ich kaum geprüft, da es mit Google Maps in der Hand viel besser geht. Ich habe die Bücher nur für Nord- und Westsumatra genutzt.
Grundsätzlich gilt: Der Lonely Planet gibt pro Ort weniger Tipps als die Loose-Autoren (trotz höherer Seitenzahl), ist aber weit übersichtlicher gestaltet und unterhaltsamer zu lesen (wenn man Englisch liest). Gleichwohl enthält der LP auch Fehler (etwa die Angabe, dass der Sipiso-Piso-Wasserfall nur wenige 100 Meter von Merek entfernt liege).
Lonely Planet | Loose | |
Ca. 818 S. | Ca. 772 S. | |
642g | 600g | |
Karten allgemein | Schwarzweiß, aber sehr übersichtlich gestaltet | Farbig, großzügiger, aber weniger übers. gestaltet |
Informationen allg. | weniger Informationen pro Ort | mehr Informationen pro Ort |
Wandern allgemein | Kaum Beschreibung, nur Verweis auf guides | Viele genaue Beschreibungen, offenbar selbst recherchiert, teils mit Karte |
Ziele allgemein | Konzentration auf konkrete Sehenswürdigkeiten wie Museen, Moscheen | Empfiehlt auch “weiche” Ziele wie Märkte, bestimmte Stadtviertel ohne einzelnes Hauptobjekt, Streifzüge wie Samosir-Umrundung oder schöne Umgebungen; grundsätzlich ausführlicher |
Berastagi | Keine Karte | Schöne Ortskarte, Text ausführlicher |
Singkil & Banyak-Inseln | Sehr ausführlich + instruktiv | (gar nicht) |
Bücher - Weitere Empfehlungen auf HansBlog.de: